- 欢迎您访问海南自考报名_海南自学考试网! 今天是2024年12月21日 星期六
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:工程管理专业毕业生主要从业领域:建筑,房地产,工程设计,工程咨询,房地产咨询,工程造价管理,金融等行业和领域的企业,科研,教学和行政管理等部门。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
专业名称:工程管理
082231工程管理专业(独立本科段)课程设置与学分 30
点击进入>>>海南自考网站教材购买
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 4037 | 施工技术与组织04038(实践) | 4+1 | |
4228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | ||
6 | 2382 | 管理信息系统02383(实践) | 4+1 | |
7 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
8 | 4229 | 项目决策分析与评价 | 5 | |
9 | 6087 | 工程项目管理 | 5 | |
10 | 3305 | 城市规划原理 | 6 | 选考总数不低于17学分的课程 |
11 | 4230 | 建设监理导论 | 5 | |
12 | 4231 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | |
13 | 6288 | 公路工程CAD | 4 | |
14 | 6397 | 工程造价管理与案例分析06398(实践) | 5+1 | |
15 | 6962 | 工程造价确定与控制 | 8 | |
16 | 4232 | 综合课程设计 | 8 | 编制某工程(建筑面积不少于10000平方米或相应规模)的招、投标文件及施工承包合同 |
17 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合 计 | 74学分以上 |
证书查询
海南自考报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。