- 欢迎您访问海南自考报名_海南自学考试网! 今天是2024年12月21日 星期六
应用化学(070302)
热度:人
专业代码:070302
专业名称:应用化学专业(专升本)
070302应用化学专业(专升本)课程设置与学分 41
点击进入>>>海南自考网站教材购买
专业名称:应用化学专业(专升本)
070302应用化学专业(专升本)课程设置与学分 41
点击进入>>>海南自考网站教材购买
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | ||
5 | 02066 | 有机化学(二) | 4 | ||
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | |||
6 | 08232 | 有机分析 | 4 | ||
7 | 02483 | 工业分析 | 4 | ||
10996 | 工业分析(实践) | 2 | |||
8 | 02484 | 仪器分析(二) | 4 | ||
08823 | 仪器分析(二)(实践) | 1 | |||
9 | 03047 | 分析化学(二) | 8 | ||
03048 | 分析化学(二)(实践) | 2 | |||
10 | 08227 | 复杂物分析 | 4 | ||
08228 | 复杂物分析(实践) | 3 | |||
11 | 08230 | 绿色化工 | 4 | ||
08231 | 绿色化工(实践) | 1 | |||
12 | 08306 | 环境分析与监测 | 5 | ||
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | |||
13 | 11134 | 食品分析与检测 | 4 | ||
11135 | 食品分析与检测(实践) | 1 | |||
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免试英语(二)加考课程 | |
2 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | ||
3 | 05580 | 环境保护 | 5 | ||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 79 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
海南自考报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。