- 欢迎您访问海南自考报名_海南自学考试网! 今天是2024年12月21日 星期六
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:毕业生可到各级交通运输行政管理部门与企事业单位、交通规划与设计部门公安交通管理部门城市公交公司、工商企业物流管理部门,城市规划与建设部门、科研院所、大专院校工作。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
专业代码:081801 专业名称:交通运输
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、
海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向)
课程类别 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 专业 方向 |
考试 方式 |
考试 类别 |
备注 | ||
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 |
必考课程9门,共计46学分 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||||||
3 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 笔试 | ||||||
专 业 核 心 课 |
4 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 笔试 | |||||
5 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||||
6 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||||
7 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||||
8 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||||
9 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||||
选 考 课 |
10 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 | 笔试 | 选 考 |
选考课程不得少于4门,不得少于24学分 | |||
11 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 笔试 | ||||||
12 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | ||||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | |||||||
13 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 公路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13431 | 道路养护与维修管理 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13592 | 港口企业管理 | 3 | 水路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13700 | 国际航运企业管理 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13593 | 港口作业组织现代化 | 4 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13372 | 城市规划 | 4 | 城市轨道交通方向 | 笔试 | |||||
14 | 13370 | 城市公共交通 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | 4 | 航空运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13726 | 航空运输服务与保障 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13724 | 航空货物运输组织 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于13门,总学分不得少于70学分。其中必考课程9门,共计46学分;选考课程不得少于4门,不得少于24学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
证书查询
海南自考报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。